東京ドーム
近年の日本でのライブは、必ず東京ドームで行っています。とても大きな会場で6万人以上は収容できます。
東京ドームでの最初のライブは、1989年のHEAT BEAT LIVE '89。
最後のライブは2013年のBecause We Canツアーです。

| 会場名 | 東京ドーム |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区後楽一丁目3番61号 |
| 収容人数 | 最大約55,000人 |
| 最後のライブ日 | 2013年12月4日 |
|---|---|
| 次回の日程 | 未定 |
地図・アクセス
水道橋駅(JR中央・総武緩行線)(都営地下鉄三田線)
春日駅(都営地下鉄三田線)(大江戸線)
後楽園駅(東京地下鉄丸ノ内線)(南北線)
会場近くのおすすめホテル
公演日が近づくと近くのホテルは予約で満室になっています。
早めの予約をおすすめします!→楽天トラベル
![]()
東京ドームホテル
後楽賓館(後楽ガーデンホテル)
ドーミーイン水道橋
ホテルウィングインターナショナル後楽園
お茶の水セントヒルズホテル
BON JOVIが東京ドームで行ったライブ
| 2013.12.04 | Because We Can Tour |
|---|---|
| 2010.12.01 | THE CIRCLE Tour |
| 2010.11.30 | THE CIRCLE Tour |
| 2008.01.14 | LOST HIGHWAY Tour |
| 2008.01.13 | LOST HIGHWAY Tour |
| 2006.04.09 | Have A Nice Day Tour |
| 2006.04.08 | Have A Nice Day Tour |
| 2003.01.09 | Bounce Tour |
| 2003.01.08 | Bounce Tour |
| 2001.04.05 | One Wild Night Tour |
| 2000.07.13 | Crush Tour |
| 2000.07.12 | Crush Tour |
| 1995.05.19 | Cross Road Tour |
| 1990.12.31 | Final Countdown The Big Joint Tour '90-'91 |
| 1989.01.01 | HEAT BEAT LIVE '89 IN BIG EGG |
| 1988.12.31 | HEAT BEAT LIVE '89 IN BIG EGG |
PR
PR








